Bekleidung Größe
Damen Größe
size | equiv. | chest | waist | hips |
---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 78 - 82 | 60 - 64 | 86 - 90 |
XS | 34 | 82 - 86 | 64 - 68 | 90 - 94 |
S | 36 | 86 - 90 | 68 - 72 | 94 - 98 |
M | 38 | 90 - 94 | 72 - 76 | 98 - 102 |
L | 40 | 94 - 98 | 76 - 80 | 102 - 106 |
XL | 42 | 98 - 102 | 80 - 84 | 106 - 110 |
Damen & Herren Jacken Größe
equivalent | neck | chest | |
---|---|---|---|
XS | 46 | 35 - 36 | 89 - 93 |
S | 48 | 37 - 38 | 93 - 97 |
M | 50 | 39 - 40 | 97 - 101 |
L | 52 | 41 - 42 | 101 - 105 |
XL | 54 | 43 - 44 | 105 - 111 |
XXL | 56 | 45 - 46 | 111 - 117 |
XXXL | 58 | 47 - 48 | 117 - 123 |
4XL | 60 | 49 - 50 | 123 - 130 |
5XL | 62 | 51 - 52 | 130 - 136 |
6XL | 64 | 53 - 54 | 136 - 142 |
Herren Größe
size | equivalent pant size | waist | hips |
---|---|---|---|
XS | 22-23 | 72 - 76 | 86 - 90 |
S | 24-25 | 76 - 80 | 90 - 94 |
M | 26-29 | 80 - 84 | 94 - 98 |
L | 30-33 | 84 - 88 | 98 - 102 |
XL | 34-37 | 88 - 94 | 102 - 108 |
XXL | 38-41 | 94-100 | 108 - 114 |
XXXL | 42- 45 | 100-106 | 114 - 120 |
4XL | 46 - 49 | 106-112 | 120 - 126 |
5XL | 50 - 53 | 112-118 | 126 - 132 |
6XL | 54 - 56 | 118 - 124 | 132 - 138 |
Hosen Größe
equiv. | waistband | |
---|---|---|
XS/28 | 34 | 76 |
S/30 | 36 | 81,2 |
M/32 | 38 | 86 |
L/34 | 40 | 91,2 |
XL/36 | 42 | 96 |
XXL/38 | 44 | 101 |
XXXL/40 | 46 | 106,2 |
4XL/42 | 48 | 111,2 |
5XL/44 | 50 | 116 |
Herren Polo
size | equiv. | neck | chest |
---|---|---|---|
XS | 46 | 35 - 36 | 89 - 93 |
S | 48 | 37 - 38 | 93 - 97 |
M | 50 | 39 - 40 | 97 - 101 |
L | 52 | 41 - 42 | 101 - 105 |
XL | 54 | 43 - 44 | 105 - 111 |
XXL | 56 | 45 - 46 | 111 - 117 |
XXXL | 58 | 47 - 48 | 117 - 123 |
4XL | 60 | 49 - 50 | 123 - 130 |
5XL | 62 | 51 - 52 | 130 - 136 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen